API-de tootmisliinid
API-de aastane mahutavus | |||
---|---|---|---|
Hepariini naatrium API: 5 miljonit mega DMF nr: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5000 kg DMF nr: 26258 | |||
Daltepariini naatrium API: 3000 kg DMF nr .: 29154 | |||
Nadropariini kaltsiumi API: 3000 kg | |||
Hüaluroonnaatrium API: 21 000 kg |
F5 B + S süstla täitmisliin
Saksa B + S eeltäitesüstla täitmise masin:
Täielik servotehnoloogia, hooldusvaba disain ja integreerimine Šveitsi SKAN-i aseptilise isolaatoriga, et saavutada automatiseeritud tootmise kõrgeim aseptiline seisund ning täita täielikult FDA ja Euroopa heade tootmistavade standardid.
Šveitsi SKAN:
Isolaator, et isoleerida tootmisseade töökoja keskkonnast täielikult, et saavutada parim tootmiskeskkond. Toote ja töötaja isoleerimiseks. Las toode oleks ohutu ja töötajal mugav.
Tootesarjad | Võimsus aastas (miljon) | Partii number | Partii valmistamise aeg (h) |
---|---|---|---|
F1, terminali steriliseerimise ampulli joon | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptiline -ampulli joon | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, aseptiline -joonejoon | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, aseptiline -PFS liin | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, aseptiline -PFS liin (ehitamine) | 60 | 250 | ≤ 8 |
FDF-de aastane võimsus | |||
---|---|---|---|
Hepariini naatriumisüst (viaalid): 20 miljonit | |||
Hepariini naatriumisüst (ampull): 80 miljonit | |||
LMWH süstimine (PFS): 40 miljonit |
Ehitust alustati 2015. aasta juulis Zhengdingi kõrgtehnoloogilises tööstusrajoonis, selle pindala on umbes 198 000㎡, sealhulgas 66 70000 toorhepariini projekti jaoks.
Aastas töödeldakse 7500000 soole limaskesta , 3 000 000 ettevalmistatud soolestikku ja umbes 500 000 mega toorhepariini ning toimub II projekt, mis võib aidata ülaltoodud tootmist kahekordistada.
Toornafta baas